型号(Model) | QCAO5 | QCA15 | QCA35 | QCA50 | QCA100 | QCA200 |
建议负载 | 3~5kg | 10~15kg | 25~35kg | 30~50kg | 30~50kg | 150~300kg |
建议负载 | 3~5kg | 10~15kg | 25~35kg | 30~50kg | 30~50kg | 150~300kg |
建议负载 | 3~5kg | 10~15kg | 25~35kg | 30~50kg | 30~50kg | 150~300kg |
建议负载 | 3~5kg | 10~15kg | 25~35kg | 30~50kg | 30~50kg | 150~300kg |
建议负载 | 3~5kg | 10~15kg | 25~35kg | 30~50kg | 30~50kg | 150~300kg |
描述
应用领域
优势
描述
应用领域
优势
描述
应用领域
优势
描述
应用领域
优势
描述
应用领域
优势
描述
应用领域
优势
描述
应用领域
优势
描述
应用领域
优势
描述
应用领域
优势